Køreplan for sommertogene fra Græsted til Grønnehave (Helsingør) og retur
Sommertogene kører to gange dagligt mellem Græsted Station og Grønnehave Station og retur.
Husk du skal købe billet til både udtur og hjemtur! Billetter til delstrækning sælges på toget.
Der tages forbehold for ændrede tider.
Tjek venligst køreplanen her på siden, umiddelbart før arrangementet.
Græsted mod Grønnehave – toget med afgang kl. 09.58
Station | Afgang | Ankomst |
Græsted | 0958 | … |
Gilleleje | 1008 | … |
Dronningmølle | 1024 | … |
Hornbæk | 1034 | … |
Ålsgårde | 1044 | … |
Hellebæk | 1049 | … |
Grønnehave (Helsingør) | … | 1102 |
Grønnehave mod Græsted – toget med afgang 11.58
Station | Afgang | Ankomst |
Grønnehave (Helsingør) | 1158 | … |
Hellebæk | 1210 | … |
Ålsgårde | 1217 | … |
Hornbæk | 1226 | … |
Dronningmølle | 1234 | … |
Gilleleje | 1250 | … |
Græsted | … | 1258 |
Græsted mod Grønnehave – toget med afgang kl. 13.58
Station | Afgang | Ankomst |
Græsted | 1358 | … |
Gilleleje | 1408 | … |
Dronningmølle | 1424 | … |
Hornbæk | 1434 | … |
Ålsgårde | 1444 | … |
Hellebæk | 1449 | … |
Grønnehave (Helsingør) | … | 1502 |
Grønnehave mod Græsted – toget med afgang 15.58
Station | Afgang | Ankomst |
Grønnehave (Helsingør) | 1558 | … |
Hellebæk | 1610 | … |
Ålsgårde | 1617 | … |
Hornbæk | 1626 | … |
Dronningmølle | 1634 | … |
Gilleleje | 1650 | … |
Græsted | … | 1658 |